赌场在线游戏分析:Saint Vincent Resort + Casino 数据

esercizio | Val. produz. | Tot. Val. prod. | Costo produz. | Costo person. | bilancio |
2016年度 | 63.300.077 | 65.028.877 | 82.216.353 | 51.611.864 | - 45.590.383 |
2017年度 | 60.885.268 | 63.026.827 | 83.127.529 | 54.245.547 | -21.533.737 |
2018年度 | 61.796.307 | 65.883.291 | 119.379.096 | 40.453.264 | -55.116.395 |
2019年度 | 62.757.070 | 63.968.585 | 53.333.631 | 30.708.516 | 13.543.624 |
2020年度 | 30.408.766 | 35.620.806 | 35.721.349 | 16.420.496 | -7.077.604 |
2021年度 | 34.542.480 | 31.820.112 | 36.388.901 | 14.548.599 | 1.620.949 |
2022年度 |
|
|
|
|
|
esercizio | 法式 | 美国 | 老虎机 | 混合 | 在线 | 总计 |
2016 | 15.430.002 | 12.166.621 | 29.799.547 | 219.381 | 222.572 | 57.849.213 |
2017 | 14.756.622 | 11.294.621 | 29.091.190 | 144.550 | 185.598 | 55.472.710 |
2018 | 13.887.744 | 10.113.812 | 31.518.351 | 203.427 | 231.445 | 55.723.334 |
2019 | 14.412.076 | 10.079.514 | 33.209.720 | 160.630 | 216.743 | 58.078.683 |
2020 | 6.598.267 | 5.865.099 | 5.963.536 | 47.124 | 324.171 | 28.816.215 |
2021 | 7.808.625 | 5.868.099 | 15.624.228 | 52.379 | 788.361 | 30.141.591 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
我想明确指出,根据已公布的财务报表,即Saint Vincent Resort & Casino 经营公司的数据,总额包括了游戏的附属收入和提示。
从截至 2021 年 12 月 31 日的综合财务报表来看,2020 年的运营时间是从 1 月 1 日到 3 月 8 日,以及从 10 月 25 日到 12 月 31 日,而 2021 年的运营时间是从 6 月 26 日到 12 月 31 日。
因此,2020 年的出席人数为 170,775 人,2021 年为 155,795 人。
在摘要中,销售收入显示,在游戏收入中,包括在线游戏收入,2020 年为 324,171,2021 年为 788,361。
当然,在补充说明中,我们本可以找到对该项目规模的提及,考虑到运营时间的减少。
无论如何,我注意到这一点是因为,在研究在线收入之后,我看到所有赌场都有机会行使它。
如您所见,这并不是一个可观的金额,但注意到在线游戏受欢迎并在无法亲自进入赌场时被使用,应该被认为是绝对正常的事情。我为明年准备好了空间。
众所周知,在线游戏允许您随时随地在家中玩游戏,这减少了对运输和各种费用的承诺,这避免了我们可能遇到的任何争议,并且我们可以以我们在家中才能找到的所有舒适度来做到这一点,也许穿着睡衣,在最喜欢的沙发上,并准备好一些饮料。
在 2018 年,赌场关闭 Campione 对法式或美国游戏结果的影响并不明显,而后者在财务报表的附件中始终与老虎机收入区分开来。
| 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
法式轮盘 | 7.809.180 | 8.936.891 | 3.649.324 | 4.315.833 |
三十和四十 | 549.614 | 228.020 | -29.662 |
|
铁路 | 1.098.072 | 1.126.683 | 530.298 | 766.319 |
美式轮盘 | 1.895.639 | 1.627.614 | 829.675 | 792.486 |
21点 | 2.693.717 | 2.242304 | 1.354.001 | 1.610.388 |
百家乐 | 4.200.661 | 4.554.984 | 2.875.372 | 2.725.015 |
掷骰子 | 653.156 | 665.892 | 515.769 | 390.888 |
在结束之前,即使冒着被贴上固执的标签的风险,我还是要再次建议对在线游戏表现出适度的兴趣,尤其是在现场进行时。与此同时,我坚持认为,我很抱歉,但我不能没有它,因为我就是这种性格,并且寻找新游戏,如果它们不仅可以在当地进行,而且可以在线进行,那么您可能会认为您已经从投资中获得了最大的盈利能力。
我的满意,借此机会邀请Sanremo、Venezia的管理部门,他们在市场上的份额分别为0.11%和0.05%(2023年3月的数据),以及后来的Campione,以验证瓦莱达奥斯塔赌场的情况是否也发生在他们身上,这包括看到,当然不是单独地,在线游戏是弥补他们领土上赌场收入暂时下降的一种方式。